![]() |
ADDITIONAL ECONOMIC COSTS(MILLION USD PPP) | ADDITIONAL MORTALITY | ADDITIONAL AFFECTED POPULATION (1000s) | OTHER VALUE 1* | OTHER VALUE 2* | |||||||||||
2010 | 2030 | 2010 | 2030 | 2010 | 2030 | 2010 | 2030 | 2010 | 2030 | |||||||
Environmental Disasters | ||||||||||||||||
Drought | - | + | ||||||||||||||
Floods and Landslides | ||||||||||||||||
Storms | ||||||||||||||||
Wildfires | ||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Habitat Change | ||||||||||||||||
Biodiversity | - | + | ||||||||||||||
Desertification | ||||||||||||||||
Heating and Cooling | ||||||||||||||||
Labour Productivity | ||||||||||||||||
Permafrost | ||||||||||||||||
Sea-Level Rise | ||||||||||||||||
Water | ||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Health Impact | ||||||||||||||||
Diarrheal Infections | ||||||||||||||||
Heat and Cold Illnesses | ||||||||||||||||
Hunger | ||||||||||||||||
Malaria and Vector-borne | ||||||||||||||||
Meningitis | ||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Industry Stress | ||||||||||||||||
Agriculture | ||||||||||||||||
Fisheries | ||||||||||||||||
Forestry | ||||||||||||||||
Hydro Energy | ||||||||||||||||
Tourism | ||||||||||||||||
Transport | + | + | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Climate Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Environmental Disasters | ||||||||||||||||
Oil Sands | ||||||||||||||||
Oil Spills | ||||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Habitat Change | ||||||||||||||||
Biodiversity | - | |||||||||||||||
Corrosion | - | + | ||||||||||||||
Water | + | + | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Health Impact | ||||||||||||||||
Air Pollution | + | + | ||||||||||||||
Indoor Smoke | ||||||||||||||||
Occupational Hazards | + | + | ||||||||||||||
Skin Cancer | - | + | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Industry Stress | ||||||||||||||||
Agriculture | - | - | ||||||||||||||
Fisheries | ||||||||||||||||
Forestry | + | - | ||||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Carbon Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Key to the monitor (Vulnerability Levels)

* Key for Other Values
CLIMATE | CARBON | ||||||||||
Indicator | Biodiversity | Desertification | Heating & Cooling | Labour Productivity | Sea-Level Rise | Water | Oil Sands | Oil Spills | Biodiversity | Water | |
OTHER VALUE 1 | CONTRACTION OF BIOLOGICAL ZONES (km²) (CUMULATIVE) | ADDITIONAL LAND DEGRADED (km²) (CUMULATIVE) | CHANGE IN ENERGY LOAD (GWh) | SHARE OF WORKFORCE PARTICULARLY AFFECTED (%) | NET LOSS OF LAND (km²) (CUMULATIVE) | LOSS IN WATER RUNOFF (km³) | TONNES TOXIC WASTE (1000s) | GALLONS OF OIL SPILL (1000s) | DECLINE IN BIOLOGICAL RICHNESS | VOLUME OF WATER TO TREAT (MILLIONS m³) | |
OTHER VALUE 2 | DECLINE IN BIOLOGICAL RICHNESS | ADDITIONAL CO₂ GENERATED/REDUCED (Kt CO₂) |